| Name der Prüfung | PP 24 Herbst |
Beschreibung
|
| Start Datum (Prüfung kann ab diesem Datum verwendet werden. YYYY-MM-DD HH:II:SS ) | 2024-11-18 21:32:30 |
| Enddatum (Prüfung kann vor diesem Datum verwendet werden. eg. 2017-12-31 23:59:00 ) | 2038-01-19 04:14:07 |
| Dauer (in Minuten) | 120 |
| Höchstzahl Versuche | 100 |
| Mindestprozentzahl zum bestehen | 60 |
| Correct Score | 1 |
| falsches Ergebnis | 0 |
Um diese Prüfung durchzuführen, musst Du Dich einloggen.
Klick hier um Dich einzuloggen, oder ein neues Konto anzulegen
zurück